慈善新闻
返回列表宝光寺佛慈会2017年7月份收支表
时间:2017-08-07 编辑:本站
宝光寺佛慈会2017年7月份收支表
本月收支情况
项 目 | 项目收入 |
印经 | 4042 |
放生 | 5199 |
慈善捐款 | 31256 |
会费 | 6600 |
弘法 | 20 |
本月总收入 | 47117 |
本月支出情况
项 目 | 金额 | 数量 | 总金额 |
刘明军 | 1000 | 1 | 1000 |
公众号 | 900 | 1 | 900 |
盐源大米 | 25875 | 1 | 25875 |
龙潭寺宏度法师 | 5000 | 1 | 5000 |
资助吴谦梅学费 | 6400 | 1 | 6400 |
本月总支出 | 39175 |
(本公示,自发送之日起为期30天)
上一篇:没有了
下一篇:让爱流动|巴中关公镇慈善慰问行